SKU: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Availability: | |||||||||
Quantity: | |||||||||
Quick Details Door Type:Stainless Steel door Place of Origin:China Brand Name:BSUMWELL Model Number:PS-DLO01 Data Storage Options:Memory Card Network:wifi Product Name:Tuya Smart Outdoor door Lock Color:Black Unlock way:Fingerprint + Password + Card + Key Power supply:4 Alkaline dry battries Low electricity alam voltage:4.8V Material:Acrylic mirror + zinc alloy APP:Tuya Smart Emergency Power Supply:USB emergency charging Verification time:<0.46s Voltage range:4.5~9V | |||||||||
Selling Units:
Single item
Single package size:
168X60X34 cm
Single gross weight:
2.500 kg
Lead Time:
Quantity(pieces) | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 - 50000 | >50000 |
Est. Time(days) | 7 | 15 | 20 | To be negotiated |
item | value |
Door Type | Stainless Steel door |
Place of Origin | China |
Brand Name | BSUMWELL |
Model Number | PS-DLO01 |
Certification | |
Data Storage Options | Memory Card |
Network | wifi |
Product Name | Tuya Smart Outdoor door Lock |
Color | Black |
Unlock way | Fingerprint + Password + Card + Key |
Size | 168*60*34mm |
Battery | 4 AA batteries (use for 12 months) |
Material | Acrylic mirror + zinc alloy |
APP | Tuya Smart |
Emergency Power Supply | USB emergency charging |
Verification time | <0.46s |
Low battery alarm | 4.8V |
Selling Units:
Single item
Single package size:
168X60X34 cm
Single gross weight:
2.500 kg
Lead Time:
Quantity(pieces) | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 - 50000 | >50000 |
Est. Time(days) | 7 | 15 | 20 | To be negotiated |
item | value |
Door Type | Stainless Steel door |
Place of Origin | China |
Brand Name | BSUMWELL |
Model Number | PS-DLO01 |
Certification | |
Data Storage Options | Memory Card |
Network | wifi |
Product Name | Tuya Smart Outdoor door Lock |
Color | Black |
Unlock way | Fingerprint + Password + Card + Key |
Size | 168*60*34mm |
Battery | 4 AA batteries (use for 12 months) |
Material | Acrylic mirror + zinc alloy |
APP | Tuya Smart |
Emergency Power Supply | USB emergency charging |
Verification time | <0.46s |
Low battery alarm | 4.8V |